Predictive Maintenance
AI-driven asset health, failure prediction, work order generation
Equipment Health Index
78
/100
Trending stable
Predicted Failures (30d)
3
1 critical · 2 warning
Maintenance Cost Avoidance
$284K
Quarter to date
▲ 31%
MTBF
847
hrs
vs 756 last quarter
▲ 12%
Asset Health Registry
| Asset | Category | Health | Status | RUL | Next Service | Conf. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-201 Crude Charge Pump | Pump | 24 | CRITICAL | 67 hrs | Overdue | 94% | |
F-101 Crude Filter Skid | Filter | 33 | WARNING | 9 days | Jun 9 | 90% | |
K-302 Air Compressor | Compressor | 41 | WARNING | 14 days | Jun 14 | 85% | |
H-201 Fired Heater | Heater | 55 | WARNING | 22 days | Jun 22 | 88% | |
E-104 Crude/Product HX | Heat Exchanger | 61 | WARNING | 18 days | Jun 8 | 87% | |
E-102 Crude Preheat Train | Heat Exchanger | 68 | FAIR | 42 days | Jul 14 | 86% | |
K-301 Overhead Compressor | Compressor | 72 | FAIR | 31 days | Jul 2 | 89% | |
P-302 Diesel Booster Pump | Pump | 76 | GOOD | 62 days | Aug 1 | 89% | |
P-104 Naphtha Transfer Pump | Pump | 79 | GOOD | 88 days | Aug 28 | 90% | |
V-401 Reflux Drum | Vessel | 84 | GOOD | 120 days | Sep 20 | 92% | |
C-101 Atmospheric Column | Column | 88 | GOOD | 94 days | Aug 15 | 91% | |
T-301 Diesel Storage Tank | Tank | 93 | GOOD | 365 days | May 2027 | 95% |
Failure Probability — P-201
LiveVibration Spectrum — P-201
Anomaly at 2× running speed indicates bearing fault
Work Order Generator
AssetP-201 Crude Charge Pump
Prioritycritical
Est. Duration6 hours
Crew2 mech, 1 elec
Parts Inventory
Mechanical Seal Kit✓ In Stock
Impeller✗ Order Required
Lead time: 4 days
Maintenance Timeline — Next 60 Days
P-201
Pump rebuild — bearings & seals
8d
K-302
Air compressor overhaul
10d
F-101
Filter element replacement
3d
E-104
Heat exchanger cleaning
5d
H-201
Fired heater inspection
7d
K-301
Compressor PM Level 2
4d
E-102
Preheat train cleaning
6d
C-101
Column inspection
8d
Today+15d+30d+45d+60d